O
Ofertaman
Invitad@
No disponen de la gráfica más potente posible en portátiles de unos 1300 euros de precio, pero el Lenovo Legion Y730-15ICH (81HD001LSP) y el HP Omen 15-dc0010ns sí que vienen muy bien configurados en cuanto a procesador, memoria RAM y almacenamiento. Estos dos modelos también destacan por venir con una pantalla de calidad que hacen uso de paneles IPS de resolución FullHD y 144 Hz de frecuencia de refresco y por tener un diseño bastante discreto, pese a estar incluidos dentro de las series gaming de ambos fabricantes. En la siguiente tabla comparativa veremos en qué características destaca cada modelo.
Continuar leyendo...
Modelo | Lenovo Legion Y730-15ICH (81HD001LSP) | HP Omen 15-dc0010ns |
Precio | PcComponentes: 1299 € | PcComponentes: 1339 € |
Procesador | Intel Core i7-8750H Coffee Lake (TDP 45 W) HyperThreading y Turbo Boost 6x2,2 GHz, 9 MB caché | Intel Core i7-8750H Coffee Lake (TDP 45 W) HyperThreading y Turbo Boost 6x2,2 GHz, 9 MB caché |
Gráfica | nVidia GTX 1050 Ti de 4 GB GDDR5 | nVidia GTX 1050 Ti de 4 GB GDDR5 |
Pantalla | 15,6" mate IPS 1920x1080 píxeles 144 Hz, nVidia G-Sync | 15,6" mate IPS 1920x1080 píxeles 144 Hz, nVidia G-Sync |
RAM | 1x16 GB DDR4 a 2666 MHz (1 zócalo libre) | 1x16 GB DDR4 a 2666 MHz (1 zócalo libre) |
HDD | 256 GB SSD M.2 NVMe 1 TB (7200 RPM) | 256 GB SSD M.2 NVMe 1 TB (7200 RPM) |
Dimensiones | Anc.: 361,42 mm Prof.: 267 mm Alt.: 19,95 a 22,45 mm | Anc.: 360 mm Prof.: 263 mm Alt.: 25 mm |
Peso | 2,2 kg | 2,38 kg |
USB | 1xUSB 3.1 Type-C (Thunderbolt 3) 2xUSB 3.1 Type-A 1xUSB 3.0 Type-A | 1xUSB 3.1 Type-C (DP 1.2) 3xUSB 3.0 |
Salida vídeo | 1xHDMI 2.0 1xMini DisplayPort 1.4 | 1xHDMI 1.4 |
Puerto de red | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Wifi | Wifi b/g/n/ac Dual-Band | Wifi b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 |
Teclado | Retroiluminado (RGB), sin apartado numérico | Retroiluminado (RGB), con apartado numérico |
Altavoces | Estéreo, 2x2 W Dolby Atmos | 2.0 Bang & Olufsen |
Webcam | 720p | 720p |
Grabador DVD | No | No |
Ranura SD | No | Sí |
Batería | 3 celdas, 57 Wh, integrada (~4 horas de vídeo) | 4 celdas, 70 Wh, integrada (~6 horas de vídeo) |
Materiales | Aluminio | Reposamuñecas metal Resto plástico |
Refrigeración | 2 ventiladores | 2 ventiladores |
Sistema Op. | Windows 10 Home 64 bits | Windows 10 Home 64 bits |
Web oficial | Enlace producto | Enlace producto |
Continuar leyendo...