O
Ofertaman
Invitad@
En la siguiente entrada vamos a comparar los dos mejores portátiles de 14,0" de 600 euros que podemos adquirir a día de hoy, 15 de abril de 2019, se trata del Lenovo Ideapad 530s-14IKBR (81EU00HBSP) y del Asus VivoBook S14 S430FA-EB061. Ambos equipos optan por el procesador Intel Core i5, vienen con 8 GB de memoria RAM y un SSD de 256 GB y llevan una pantalla con panel IPS de resolución FullHD. En la siguiente tabla comparativa podremos ver reflejadas las características en las que uno supera al otro.
Continuar leyendo...
Modelo | Lenovo Ideapad 530s-14IKBR (81EU00HBSP) | Asus VivoBook S14 S430FA-EB061 |
Precio | PcComponentes: 599 euros | Amazon: 599,99 euros |
Procesador | Intel Core i5-8250U Kaby Lake R (TDP 25 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,4 GHz, 6 MB caché | Intel Core i5-8265U Whiskey Lake (TDP 25 W) HyperThreading y Turbo Boost 4x1,6 a 3,9 GHz, 6 MB caché |
Gráfica | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
Pantalla | 14,0" brillante IPS 1920x1080 píxeles | 14,0" mate IPS 1920x1080 píxeles |
RAM | 1x8 GB DDR4 a 2400 MHz (Ningún zócalo disponible) | 8 GB DDR4 a 2400 MHz (4 GB soldados + 4 GB SO-DIMM) |
HDD | 256 GB SSD M.2 NVMe | 256 GB SSD M.2 SATA3 |
Dimensiones | Anc.: 323,4 mm Prof.: 226 mm Alt.: 16,4 mm | Anc.: 323 mm Prof.: 226 mm Alt.: 18 mm |
Peso | 1,59 kg | 1,4 kg |
USB | 1xUSB 3.0 Type-C 2xUSB 3.0 Type-A | 1xUSB 3.0 Type-C 1xUSB 3.0 Type-A 2xUSB 2.0 Type-A |
Salida vídeo | 1xHDMI 1.4 | 1xHDMI 1.4 |
Puerto de red | No | No |
Wifi | Wifi b/g/n/ac | Wifi b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 |
Teclado | Retroiluminado (blanco) | Retroiluminado (blanco) |
Altavoces | Estéreo | Estéreo |
Webcam | 720p | 720p |
Grabador DVD | No | No |
Ranura SD | Sí | Sí, MicroSD |
Lector huellas | Sí | No |
Batería | 4 celdas, 45 Wh, integrada (~7 horas de vídeo) | 3 celdas, 42 Wh, integrada (~7 horas de vídeo) |
Materiales | Aluminio | Tapa metal. Cuerpo plástico. |
Refrigeración | 1 ventilador | 1 ventilador |
Sistema Op. | Windows 10 Home 64 bits | Sin sistema operativo |
Web oficial | Enlace producto | Enlace producto |
Continuar leyendo...