O
Ofertaman
Invitad@
En la siguiente entrada vamos a comprar los mejores tablets de unas 10 pulgadas de pantalla que podemos comprar por poco más de 300 euros. Cada uno de ellos hace uso de un sistema operativo diferente, el Lenovo Ideapad D330-10IGM (81H3000VSP) usa Windows, el Apple iPad 9.7 (2018) emplea iOs y el Huawei MediaPad M5 10.8 lleva Android. Mientras que el modelo de Lenovo está más pensado para la creación de contenido, los de Apple y Huawei están orientados a su consumo. En la siguiente tabla comparativa vamos a ver en qué características, de las que se pueden comparar, es mejor cada uno:
Continuar leyendo...
Modelo | Lenovo Ideapad D330-10IGM (81H3000VSP) | Apple iPad 9.7 (2018) 32 GB Wifi | Huawei MediaPad M5 10 Wifi |
Precio | Fnac: 329,90 € | Amazon: 329 € | Amazon: 324,77 € |
Chip | Intel Celeron N4000 | Apple A10 Fusion | HiSilicon Kirin 960s |
Procesador | Gemini Lake, 2x1,1 a 2,6 GHz | Hurricane 2x2,36 GHz + Zephyr 2x1,15 GHz | Cortex-A73 4x2,1 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz |
Gráfica | Intel UHD Graphics 600 | PowerVR GT7600 Plus | Mali-G71 MP8 |
RAM | 4 GB LPDDR4 | 2 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 |
Memoria | 64 GB (~32 GB libres) | 32 GB (~20 GB libres) | 32 GB (~20 GB libres) |
Pantalla | 10,1" IPS 1280x800 píxeles (149 ppp) | 9,7" IPS 2048x1536 píxeles (264 ppp) | 10,8" IPS 2560x1600 píxeles (280 ppp) |
Altavoces | Estéreo, frontales | Estéreo, laterales | Cuatro, traseros Harman/Kardon |
SO actual | Windows 10 Home de 64 bits | iOS 12 | Android 9.0 Capa EMUI |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Batería | 39 Wh (~12 h vídeo) Integrada | 7340 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 7500 mAh (~11 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB | No | Sí, hasta 256 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG 2xUSB 2.0 Type-A (dock) | 2.0 Lightning | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W |
Sal. Vídeo | No | Si, con adaptador Lightning | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | No (adaptador USB Type-C a jack 3.5 mm incluido) |
Lector huellas | No | Sí, delantero | Sí, delantero |
Escáner de iris | No | No | No |
LTE | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | No | No | No |
GPS | No | No | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | No | No |
Cámara tras. | 5,0 Mpx 1080p@30 fps | 8,0 Mpx 1080p@30 fps | 13,0 Mpx 1080p@30 fps |
Cámara frontal | 2,0 Mpx 720p | 1,2 Mpx 720p | 8,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 249 mm Alt: 178 mm Prof: 9,5 mm | Anc: 240 mm Alt: 169,5 mm Prof: 7,5 mm | Anc: 258,8 mm Alt: 171,8 mm Prof: 7,3 mm |
Peso | 600 g | 469 g | 498 g |
Materiales | Plástico + Fibra de vidrio | Aluminio | Aluminio |
Teclado | Sí | No | No |
Stylus | Opcional, Lenovo Active Pen 1 | Opcional, Apple Pencil a 99 € | No |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
Continuar leyendo...