O
Ofertaman
Invitad@
Gracias a la promoción "Ahórrate el IVA en tecnología y Home", que se celebra hasta el 2 de junio de 2019 en Fnac.es, podemos hacernos con dos tablets Android avanzados del fabricante Samsung a un buen precio. Se trata del famoso Samsung Galaxy Tab S4 10.5 y del nuevo Samsung Galaxy Tab S5e 10.5. En la siguiente tabla comparativa podremos ver cómo el primer modelo incorpora un lápiz óptico o es algo más potente, mientras que el segundo apuesta por un diseño más compacto o por un precio más bajo.
Continuar leyendo...
Modelo | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 (SM-T830N) | Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 (SM-T720N) |
Precio | Fnac: 454,49 € | Amazon: 355,31 € Fnac: 355,31 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 670 |
Procesador | Kryo 4x2,35 GHz + 4x1,9 GHz | Kryo 360 Gold 2x2,0 GHz + Kryo 360 Silver 6x1x8 GHz |
Gráfica | Adreno 540 | Adreno 615 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~52 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~52 GB libres) |
Pantalla | 10,5" Super AMOLED 2560x1600 píxeles (287 ppp) | 10,5" Super AMOLED 2560x1600 píxeles (287 ppp) |
Altavoces | Cuatro, laterales AKG | Cuatro, laterales AKG |
SO actual | Android 9.0 Capa OneUI | Android 9.0 Capa OneUI |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No |
Batería | 7300 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 7040 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 400 GB | Sí, hasta 512 GB |
USB | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 18 W | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 18 W |
Sal. Vídeo | Si, con adaptador USB Type-C (opcional) | Si, con adaptador USB Type-C (opcional) |
Jack 3.5 mm | Sí | No |
Lector huellas | No | Sí, lateral |
Escáner de iris | Sí | No |
LTE | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
NFC | No | No |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | Sí | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | No | No |
Cámara tras. | 13,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 13,0 Mpx 2160p@30 fps |
Cámara frontal | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 249,3 mm Alt: 164,3 mm Prof: 7,1 mm | Anc: 245 mm Alt: 160 mm Prof: 5,5 mm |
Peso | 482 g | 400 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Aluminio |
Teclado | Opcional, Book Cover Keyboard | Opcional, Samsung Book Cover |
Stylus | Sí, Samsung S-Pen | No |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace |
Continuar leyendo...