O
Ofertaman
Invitad@
Actualmente se pueden comprar tres tablets Samsung baratos de unas 10 pulgadas de tamaño y con Android de sistema operativo, se trata del Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016), el Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) y el Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018), modelos de diferentes generaciones que no difieren mucho en cuanto a prestaciones. En la siguiente tabla comparativa podremos ver en qué características sale ganador y perdedor cada uno, con lo que podremos escoger fácilmente uno u otro en base a nuestras preferencias.
Continuar leyendo...
Modelo | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) 32 GB Wifi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 32 GB Wifi | Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) 32 GB Wifi |
Precio | Amazon: 166,15 € | Amazon: 199 € | Amazon: 225 € |
Chip | Samsung Exynos 7870 | Samsung Exynos 7904 | Qualcomm Snapdragon 450 |
Procesador | Cortex-A53 8x1,6 GHz | Cortex-A73 2x1,8 GHz + Cortex-A53 6x1,6 GHz | Cortex-A53 8x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-T830 MP2 | Mali-G71 MP2 | Adreno 506 |
RAM | 2 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR4x | 3 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB eMMC 5.1 (~24 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~24 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~24 GB libres) |
Pantalla | 10,1" PLS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,5" PLS 1920x1200 píxeles (216 ppp) |
Altavoces | Estéreo, laterales | Estéreo, laterales | Cuatro, laterales |
SO actual | Android 8.1 Capa Samsung Exp. | Android 9.0 Capa One UI | Android 8.1 Capa Samsung Exp. |
Botones control | Externos | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Batería | 7300 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 6150 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 7300 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 200 GB | Sí, hasta 512 GB | Sí, hasta 400 GB |
USB | MicroUSB 2.0, OTG | 2.0 Type-C, OTG | 2.0 Type-C, OTG |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Lector huellas | No | No | No |
LTE | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | Sí | Sí | Sí |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | No | No |
Cámara tras. | 8,0 Mpx Flash LED 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx Flash LED 1080p |
Cámara frontal | 2,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 254,2 mm Alt: 155,3 mm Prof: 8,2 mm | Anc: 245,2 mm Alt: 149,4 mm Prof: 7,5 mm | Anc: 260 mm Alt: 161,1 mm Prof: 8,0 mm |
Peso | 525 g | 469 g | 529 g |
Materiales | Plástico | Aluminio y plástico | Plástico |
Stylus | No | No | No |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
Continuar leyendo...